Super Ligue Simule De Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Super Ligue Simule De Hockey

Simulateur de hockey
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 Meilleur Buteur

Aller en bas 
AuteurMessage
E.Staal
Hall of Fame
Hall of Fame
E.Staal


Messages : 1059
Date d'inscription : 09/04/2008

Meilleur Buteur Empty
MessageSujet: Meilleur Buteur   Meilleur Buteur Icon_minitimeMar 15 Avr - 22:51

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Todd Bertuzzi Meilleur Buteur 400700 50 36 24 60 21 72 9 14 23 2 0 2 180 20,0 41 1 72 102 19 27 15 -12 26 50 7 17 4 1 8,0
L Alexander Ovechkin Meilleur Buteur 491664 52 35 33 68 7 46 6 11 17 3 0 3 186 18,8 34 6 83 116 20 15 10 -5 37 52 5 10 0 0 8,1
L Zach Parisé Meilleur Buteur 448385 51 33 27 60 38 12 1 5 6 2 1 3 138 23,9 45 8 35 97 19 28 13 -15 31 51 5 8 0 0 7,8
C Sidney Crosby Meilleur Buteur 448385 52 32 40 72 25 38 8 10 18 3 0 3 189 16,9 56 6 47 72 20 34 6 -28 35 52 5 8 0 0 7,6
R Maxim Afinogenov Meilleur Buteur 722720 50 32 31 63 24 50 8 19 27 0 0 0 168 19,0 65 3 37 97 17 21 5 -16 16 50 5 7 0 0 7,8
R Pavol Demitra Meilleur Buteur 641854 51 31 19 50 -3 29 9 7 16 0 0 0 152 20,4 54 4 40 85 16 14 2 -12 14 51 5 6 0 0 7,4
R Jarome Iginla Meilleur Buteur 40122 53 31 20 51 29 35 3 7 10 2 0 2 177 17,5 41 8 84 91 20 17 7 -10 26 53 9 12 0 0 7,9
R Brian Gionta Meilleur Buteur 204684 50 31 28 59 -6 22 9 7 16 0 0 0 157 19,7 33 4 37 79 18 26 8 -18 18 50 4 7 0 0 7,3
C Mats Sundin Meilleur Buteur 551836 52 31 36 67 1 22 10 14 24 0 0 0 212 14,6 55 5 38 77 19 20 1 -19 19 52 5 19 0 0 7,5
C Peter Forsberg Meilleur Buteur 459541 52 31 34 65 11 26 13 16 29 0 0 0 189 16,4 54 6 22 76 18 20 1 -19 23 52 4 7 0 0 7,6
L Eric Staal Meilleur Buteur 934973 51 31 32 63 11 16 13 12 25 0 0 0 187 16,6 71 5 57 120 19 29 5 -24 21 51 5 13 0 0 7,8
L Alex Tanguay Meilleur Buteur 40122 53 30 41 71 35 28 8 9 17 0 0 0 169 17,8 43 7 44 107 18 33 5 -28 17 53 4 11 0 0 7,7
R Rick Nash Meilleur Buteur 910869 51 30 26 56 17 34 9 9 18 4 0 4 160 18,8 39 9 83 93 20 37 11 -26 32 51 4 7 0 0 7,8
R Joffrey Lupul Meilleur Buteur 431249 51 29 32 61 6 24 13 10 23 0 0 0 179 16,2 55 3 55 85 17 23 10 -13 14 51 4 10 0 0 7,5
R Jaromir Jagr LA 49 29 35 64 12 18 7 16 23 0 0 0 173 16,8 37 5 22 100 18 26 6 -20 17 49 4 11 0 0 7,6
R Aleksey Morozov Meilleur Buteur 898641 48 29 27 56 0 4 10 12 22 0 0 0 152 19,1 30 2 19 78 18 34 0 -34 13 48 4 16 0 0 7,3
L Markus Näslund Meilleur Buteur 898641 51 28 38 66 0 18 9 12 21 0 0 0 189 14,8 44 5 22 90 18 21 2 -19 11 51 7 15 0 0 7,6
R Milan Hejduk Meilleur Buteur 459541 52 27 32 59 -4 2 11 14 25 0 0 0 175 15,4 55 5 29 91 18 28 5 -23 13 52 4 14 0 0 7,4
R Kristian Huselius Meilleur Buteur 40122 53 27 26 53 13 33 5 13 18 0 0 0 161 16,8 44 5 23 93 17 23 4 -19 22 53 3 4 1 0 7,5
L Daniel Alfredsson Meilleur Buteur 879905 52 27 31 58 4 27 5 7 12 0 0 0 148 18,2 36 2 47 105 17 40 7 -33 16 52 3 7 0 0 7,5
R Daniel Cleary Meilleur Buteur 411284 53 27 26 53 2 28 9 9 18 0 0 0 170 15,9 38 4 50 69 17 25 5 -20 17 53 3 6 0 0 7,4
C Dany Heatley Meilleur Buteur 934973 51 27 33 60 8 22 3 16 19 0 1 1 192 14,1 50 4 83 90 20 24 10 -14 23 51 6 14 0 0 8,1
R Jason Pominville Meilleur Buteur 722720 50 27 18 45 2 16 3 1 4 1 0 1 158 17,1 48 7 45 102 17 31 3 -28 28 50 5 6 0 0 7,5
L Patrik Elias Meilleur Buteur 722720 51 26 29 55 -12 16 7 13 20 0 2 2 143 18,2 43 4 42 95 19 25 5 -20 29 51 5 5 0 0 7,5
R Teemu Selänne Meilleur Buteur 491664 54 26 20 46 -5 24 4 3 7 0 0 0 146 17,8 35 4 16 71 15 22 0 -22 16 54 5 7 0 0 6,9
R Jason Blake Meilleur Buteur 551836 52 26 27 53 -5 20 6 11 17 0 0 0 177 14,7 41 6 57 92 18 26 5 -21 14 52 3 8 0 0 7,5
R Marian Hossa Meilleur Buteur 641854 50 26 31 57 -4 10 11 11 22 1 2 3 154 16,9 42 3 71 110 19 22 7 -15 25 50 5 9 0 0 7,9
C Marc Savard Meilleur Buteur 820484 52 26 33 59 -8 57 11 11 22 0 0 0 168 15,5 63 5 25 45 18 24 1 -23 18 52 4 5 0 0 6,9
R Richard Zednik Meilleur Buteur 21873 53 26 24 50 -8 43 7 5 12 0 0 0 140 18,6 23 4 34 85 15 19 4 -15 17 53 3 5 1 0 6,5
L Fredrik Modin Meilleur Buteur 749356 53 26 26 52 -9 18 8 11 19 1 0 1 209 12,4 31 3 68 106 19 35 6 -29 9 53 4 8 0 0 7,3
C Daniel Brière Meilleur Buteur 431249 51 26 32 58 0 20 7 15 22 0 0 0 179 14,5 52 4 14 73 19 24 5 -19 7 51 5 6 0 0 7,4
C Joe Thornton Meilleur Buteur 80025 51 26 35 61 -12 19 6 9 15 1 0 1 183 14,2 54 4 45 81 20 26 2 -24 30 51 3 9 1 0 7,4
L Ray Whitney Meilleur Buteur 879905 52 25 28 53 20 26 8 13 21 0 0 0 139 18,0 47 8 25 62 17 33 8 -25 13 52 3 3 0 0 7,4
R Patrice Bergeron Meilleur Buteur 820484 52 25 27 52 -2 12 6 9 15 3 0 3 153 16,3 59 2 77 81 20 10 14 4 43 52 6 7 0 0 7,8
L Ilya Kovalchuk Meilleur Buteur 54802 49 25 23 48 -7 32 6 9 15 0 0 0 159 15,7 46 5 51 94 17 21 5 -16 13 49 6 11 0 0 7,7
C Jason Arnott Meilleur Buteur 530971 50 25 30 55 3 88 12 15 27 0 0 0 167 15,0 56 2 53 67 20 14 11 -3 25 50 4 8 2 1 7,6
R Michael Ryder Meilleur Buteur 876391 52 25 21 46 11 34 4 6 10 1 2 3 113 22,1 37 4 74 69 17 25 24 -1 30 52 2 7 0 0 7,1
C *Evgeny Malkin Meilleur Buteur 448385 52 25 37 62 34 30 2 6 8 2 3 5 159 15,7 57 3 44 62 19 26 11 -15 26 52 6 11 0 0 7,6
C Vincent Lecavalier Meilleur Buteur 306221 52 25 30 55 -16 24 9 9 18 1 0 1 157 15,9 62 1 81 88 20 27 8 -19 28 52 3 5 2 0 7,7
C Henrik Sedin Meilleur Buteur 898641 51 25 32 57 3 24 11 10 21 2 2 4 156 16,0 63 3 62 50 20 18 10 -8 25 51 3 11 0 0 7,7
C *Anze Kopitar LA 51 24 38 62 8 18 6 14 20 1 2 3 157 15,3 56 2 67 78 20 37 10 -27 21 51 2 11 0 0 7,5
C Patrick Marleau Meilleur Buteur 80025 51 24 29 53 -9 4 3 4 7 0 0 0 132 18,2 51 2 41 71 18 26 1 -25 20 51 5 6 0 0 7,2
R Alex Kovalev Meilleur Buteur 876391 52 24 23 47 -20 22 8 18 26 0 0 0 176 13,6 44 3 43 82 18 18 3 -15 5 52 4 5 0 0 7,1
C Pavel Datsyuk Meilleur Buteur 411284 53 24 34 58 16 18 3 10 13 0 0 0 177 13,6 53 7 31 64 19 25 2 -23 24 53 2 6 0 0 7,4
L Brenden Morrow Meilleur Buteur 400700 51 24 28 52 9 105 9 5 14 0 1 1 188 12,8 32 4 106 70 20 29 21 -8 22 51 2 4 0 0 7,8
L Brendan Shanahan Meilleur Buteur 24712 51 24 21 45 13 66 5 9 14 4 0 4 184 13,0 23 4 69 88 20 26 13 -13 48 51 3 3 2 1 7,8
C Shawn Horcoff Meilleur Buteur 287830 51 24 27 51 -2 16 6 10 16 1 0 1 149 16,1 50 5 34 58 20 24 1 -23 21 51 5 8 0 0 6,7
L Tomas Holmström Meilleur Buteur 411284 53 23 26 49 2 10 8 8 16 0 0 0 145 15,9 27 1 46 89 16 21 7 -14 13 53 4 9 0 0 7,2
R Bill Guerin Meilleur Buteur 25926 50 23 19 42 -6 117 6 7 13 1 0 1 142 16,2 38 2 90 73 19 22 18 -4 35 50 2 7 9 1 7,5
C Chris Drury Meilleur Buteur 24712 51 23 30 53 14 18 3 1 4 1 0 1 140 16,4 57 3 29 70 19 19 4 -15 29 51 3 9 0 0 7,4
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Buteur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Top 10 des meilleur Joueurs
» meilleur pointeurs
» Meilleur Recrus

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Super Ligue Simule De Hockey :: Centres de statistiques :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser