Super Ligue Simule De Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Super Ligue Simule De Hockey

Simulateur de hockey
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Meilleurs Passeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
E.Staal
Hall of Fame
Hall of Fame
E.Staal


Messages : 1059
Date d'inscription : 09/04/2008

Meilleurs Passeurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Passeurs   Meilleurs Passeurs Icon_minitimeMar 15 Avr - 22:51

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alex Tanguay Meilleurs Passeurs 40122 53 30 41 71 35 28 8 9 17 0 0 0 169 17,8 43 7 44 107 18 33 5 -28 17 53 4 11 0 0 7,7
C Sidney Crosby Meilleurs Passeurs 448385 52 32 40 72 25 38 8 10 18 3 0 3 189 16,9 56 6 47 72 20 34 6 -28 35 52 5 8 0 0 7,6
C Tim Connolly Meilleurs Passeurs 204684 49 21 40 61 18 16 11 11 22 0 0 0 172 12,2 52 4 28 48 19 16 2 -14 17 49 3 8 0 0 7,5
D Tomas Kaberle Meilleurs Passeurs 551836 52 8 40 48 -4 32 4 8 12 0 0 0 89 9,0 0 0 75 70 25 14 16 2 30 52 1 11 0 0 7,5
D Brian Rafalski Meilleurs Passeurs 411284 53 4 40 44 8 28 1 9 10 0 1 1 88 4,5 0 2 121 73 27 18 16 -2 56 53 1 8 0 0 7,7
D Bryan McCabe Meilleurs Passeurs 551836 52 13 39 52 -6 14 6 10 16 0 0 0 123 10,6 0 1 158 90 28 16 68 52 73 52 2 9 0 0 8,5
L Thomas Vanek Meilleurs Passeurs 722720 50 23 39 62 17 16 7 15 22 3 2 5 180 12,8 43 4 67 129 21 19 6 -13 35 50 6 11 0 0 8,3
D Zdeno Chara Meilleurs Passeurs 820484 52 9 38 47 -3 98 5 12 17 0 1 1 154 5,8 0 1 178 70 27 12 74 62 64 52 2 9 0 0 8,4
L Markus Näslund Meilleurs Passeurs 898641 51 28 38 66 0 18 9 12 21 0 0 0 189 14,8 44 5 22 90 18 21 2 -19 11 51 7 15 0 0 7,6
C *Anze Kopitar LA 51 24 38 62 8 18 6 14 20 1 2 3 157 15,3 56 2 67 78 20 37 10 -27 21 51 2 11 0 0 7,5
C *Evgeny Malkin Meilleurs Passeurs 448385 52 25 37 62 34 30 2 6 8 2 3 5 159 15,7 57 3 44 62 19 26 11 -15 26 52 6 11 0 0 7,6
L Paul Kariya Meilleurs Passeurs 349951 51 22 37 59 -17 6 6 17 23 0 0 0 168 13,1 37 3 17 79 18 18 0 -18 17 51 4 7 0 0 7,4
C Matt Cullen Meilleurs Passeurs 879905 52 22 37 59 13 27 7 10 17 0 0 0 149 14,8 51 3 34 81 17 45 3 -42 25 52 4 6 1 0 7,3
L Chris Higgins Meilleurs Passeurs 876391 52 19 36 55 -9 27 7 17 24 0 0 0 168 11,3 69 0 35 69 17 17 1 -16 10 52 4 5 1 0 7,1
C Mats Sundin Meilleurs Passeurs 551836 52 31 36 67 1 22 10 14 24 0 0 0 212 14,6 55 5 38 77 19 20 1 -19 19 52 5 19 0 0 7,5
C Scott Gomez Meilleurs Passeurs 24712 51 22 36 58 19 22 6 12 18 0 2 2 134 16,4 55 4 31 55 20 26 4 -22 30 51 2 9 0 0 7,3
L Henrik Zetterberg Meilleurs Passeurs 411284 53 22 35 57 15 8 5 11 16 0 0 0 183 12,0 58 1 51 64 19 27 7 -20 19 53 4 6 0 0 7,6
L Ryan Malone Meilleurs Passeurs 910869 51 20 35 55 14 34 5 15 20 1 1 2 158 12,7 36 3 98 93 20 47 31 -16 30 51 2 11 0 0 7,8
D Filip Kuba Meilleurs Passeurs 327297 54 2 35 37 -1 16 0 7 7 0 0 0 74 2,7 0 0 123 62 26 12 13 1 44 54 1 6 0 0 7,5
R Jaromir Jagr LA 49 29 35 64 12 18 7 16 23 0 0 0 173 16,8 37 5 22 100 18 26 6 -20 17 49 4 11 0 0 7,6
C Joe Thornton Meilleurs Passeurs 80025 51 26 35 61 -12 19 6 9 15 1 0 1 183 14,2 54 4 45 81 20 26 2 -24 30 51 3 9 1 0 7,4
L Antti Miettinen Meilleurs Passeurs 400700 51 17 34 51 17 12 5 7 12 0 0 0 128 13,3 43 3 68 75 15 22 10 -12 17 51 3 8 0 0 7,4
D Dion Phaneuf Meilleurs Passeurs 40122 52 7 34 41 22 33 4 10 14 0 2 2 120 5,8 0 0 200 99 27 30 87 57 63 52 1 8 3 0 8,5
R Nathan Horton Meilleurs Passeurs 21873 53 21 34 55 -20 44 9 7 16 0 0 0 164 12,8 60 2 68 87 19 25 8 -17 24 53 4 11 4 4 7,2
C Brad Richards Meilleurs Passeurs 400700 51 23 34 57 26 21 3 11 14 3 2 5 128 18,0 56 4 35 42 18 19 6 -13 29 51 3 8 0 0 7,5
C Bryan Smolinski Meilleurs Passeurs 876391 52 17 34 51 11 29 3 8 11 1 0 1 110 15,5 51 4 42 39 17 7 7 0 32 52 3 4 1 1 7,3
C Peter Forsberg Meilleurs Passeurs 459541 52 31 34 65 11 26 13 16 29 0 0 0 189 16,4 54 6 22 76 18 20 1 -19 23 52 4 7 0 0 7,6
C Rod Brind'Amour Meilleurs Passeurs 879905 52 21 34 55 10 14 7 8 15 2 1 3 159 13,2 68 3 45 60 20 34 8 -26 40 52 4 11 0 0 7,3
C Pavel Datsyuk Meilleurs Passeurs 411284 53 24 34 58 16 18 3 10 13 0 0 0 177 13,6 53 7 31 64 19 25 2 -23 24 53 2 6 0 0 7,4
C Olli Jokinen Meilleurs Passeurs 21873 53 20 33 53 -24 20 7 14 21 0 1 1 177 11,3 44 2 78 45 20 13 5 -8 24 53 3 5 0 0 7,4
L Alexander Ovechkin Meilleurs Passeurs 491664 52 35 33 68 7 46 6 11 17 3 0 3 186 18,8 34 6 83 116 20 15 10 -5 37 52 5 10 0 0 8,1
C Sergei Fedorov Meilleurs Passeurs 54802 51 14 33 47 2 26 4 13 17 0 0 0 155 9,0 51 0 31 75 18 20 3 -17 21 51 3 8 0 0 6,6
D Andrej Meszaros Meilleurs Passeurs 934973 51 11 33 44 6 22 6 6 12 0 0 0 124 8,9 0 0 104 64 26 21 24 3 56 51 2 5 0 0 7,7
L Martin Havlat Meilleurs Passeurs 448385 54 19 33 52 16 50 4 4 8 0 1 1 185 10,3 41 5 94 106 20 43 22 -21 29 54 2 9 0 0 7,8
L Darcy Tucker Meilleurs Passeurs 551836 52 17 33 50 6 45 9 13 22 0 0 0 161 10,6 52 1 66 73 19 28 7 -21 12 52 2 8 7 2 7,5
C Marc Savard Meilleurs Passeurs 820484 52 26 33 59 -8 57 11 11 22 0 0 0 168 15,5 63 5 25 45 18 24 1 -23 18 52 4 5 0 0 6,9
C Dany Heatley Meilleurs Passeurs 934973 51 27 33 60 8 22 3 16 19 0 1 1 192 14,1 50 4 83 90 20 24 10 -14 23 51 6 14 0 0 8,1
C Todd White Meilleurs Passeurs 54802 49 21 32 53 -9 25 7 13 20 0 0 0 138 15,2 48 3 26 48 16 7 0 -7 12 49 4 6 1 0 7,0
L Eric Staal Meilleurs Passeurs 934973 51 31 32 63 11 16 13 12 25 0 0 0 187 16,6 71 5 57 120 19 29 5 -24 21 51 5 13 0 0 7,8
C Kyle Wellwood Meilleurs Passeurs 551836 52 20 32 52 10 4 5 9 14 0 0 0 123 16,3 57 5 7 64 14 13 1 -12 17 52 3 7 0 0 7,1
C *Phil Kessel Meilleurs Passeurs 820484 52 21 32 53 -10 14 3 6 9 0 0 0 116 18,1 53 3 13 39 13 9 0 -9 15 52 5 11 0 0 7,0
R Joffrey Lupul Meilleurs Passeurs 431249 51 29 32 61 6 24 13 10 23 0 0 0 179 16,2 55 3 55 85 17 23 10 -13 14 51 4 10 0 0 7,5
R Milan Hejduk Meilleurs Passeurs 459541 52 27 32 59 -4 2 11 14 25 0 0 0 175 15,4 55 5 29 91 18 28 5 -23 13 52 4 14 0 0 7,4
C Henrik Sedin Meilleurs Passeurs 898641 51 25 32 57 3 24 11 10 21 2 2 4 156 16,0 63 3 62 50 20 18 10 -8 25 51 3 11 0 0 7,7
R Shane Doan Meilleurs Passeurs 407759 51 21 32 53 -2 66 8 9 17 2 1 3 150 14,0 49 1 92 66 20 16 16 0 58 51 2 6 0 0 7,9
R Justin Williams Meilleurs Passeurs 879905 52 19 32 51 15 37 5 14 19 0 0 0 138 13,8 62 3 24 88 17 36 3 -33 14 52 3 6 1 0 7,1
L Simon Gagné Meilleurs Passeurs 431249 51 18 32 50 2 8 4 13 17 0 0 0 179 10,1 43 4 35 91 18 23 6 -17 10 51 4 7 0 0 7,4
C Daniel Brière Meilleurs Passeurs 431249 51 26 32 58 0 20 7 15 22 0 0 0 179 14,5 52 4 14 73 19 24 5 -19 7 51 5 6 0 0 7,4
C Craig Conroy Meilleurs Passeurs 40122 53 15 32 47 25 10 1 9 10 1 0 1 120 12,5 55 1 39 61 18 25 2 -23 30 53 2 4 0 0 7,2
L Ville Peltonen Meilleurs Passeurs 21873 53 21 31 52 -6 51 5 17 22 0 0 0 159 13,2 18 1 22 64 18 16 3 -13 22 53 3 7 1 0 7,3
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Passeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Defenseurs
» Meilleurs Gardiens

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Super Ligue Simule De Hockey :: Centres de statistiques :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser